<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medjimurska priroda</title>
	<atom:link href="http://www.medjimurska-priroda.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medjimurska-priroda.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Najava: 22. svibnja &#8211; Dan zaštite prirode</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/najava-22-svibnja-dan-zatite-prirode/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/najava-22-svibnja-dan-zatite-prirode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[22. svibnja se na razini planeta obilježava kao Međunarodni dan biološke raznolikosti, a na razini naše domovine kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22. svibnja se na razini planeta obilježava kao Međunarodni dan biološke raznolikosti, a na razini naše domovine kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/najava-22-svibnja-dan-zatite-prirode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skup nadzornika na Pagu</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/skup-nadzornika-na-pagu/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/skup-nadzornika-na-pagu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[nadzor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Ovogodišnji skup nadzornika u zaštiti prirode održao se od 15. do 17. svibnja na otoku Pagu, a domaćin je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije &#160; Skup je okupio nadzornike i neke od ravnatelja iz gotovo svih hrvatskih javnih ustanova za zaštitu prirode. Nažalost, pojedine od ukupnog broja javnih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovogodišnji skup nadzornika u zaštiti prirode održao se od 15. do 17. svibnja na otoku Pagu, a domaćin je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Skup je okupio nadzornike i neke od ravnatelja iz gotovo svih hrvatskih javnih ustanova za zaštitu prirode. Nažalost, pojedine od ukupnog broja javnih ustanova još nemaju ustrojenu nadzornu službu, ali u cjelini Republika Hrvatska ima već preko 200 nadzornika koji su položili propisani stručni ispit za obavljanje poslova nadzornika u zaštiti prirode. Taj broj nadzornika daje dobro polazište na još bolju zaštitu prirode na licu mjesta odnosno unutar zaštićenih prirodnih područja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na skupu su sudjelovali i nadzornici iz Javne ustanove MEĐIMURSKA PRIRODA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/skup-nadzornika-na-pagu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-13. svibnja: Svjetski dan migratornih ptica</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/14-15-svibnja-svjetski-dan-migratornih-ptica/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/14-15-svibnja-svjetski-dan-migratornih-ptica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bioraznolikost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[12. i 13. svibnja ove godine obilježavaju se kao Svjetski dan migratornih ptica odnosno World migratory bird day.   Ovogodišnja tema nosi naslov: Migratorne ptice i ljudi &#8211; zajedno kroz vrijeme.   Više o svemu na: http://www.worldmigratorybirdday.org/2012/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=2&#38;Itemid=5   o o o Uz obilježavanje u 2011. godini: Ovogodišnji slogan obilježavanja glasi: &#8220;Promjene u krajobrazu iz ptičje perspektive&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>12. i 13. svibnja ove godine obilježavaju se kao Svjetski dan migratornih ptica </strong>odnosno<strong> World migratory bird day.</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p>Ovogodišnja tema nosi naslov:<strong> Migratorne ptice i ljudi &#8211; zajedno kroz vrijeme.</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Više o svemu na: <a href="http://www.worldmigratorybirdday.org/2012/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2&amp;Itemid=5">http://www.worldmigratorybirdday.org/2012/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2&amp;Itemid=5</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>o o o</strong></p>
<p><strong>Uz obilježavanje u 2011. godini:</strong></p>
<p>Ovogodišnji slogan obilježavanja glasi:<strong> &#8220;Promjene u krajobrazu iz ptičje perspektive&#8221;. </strong>Pažnja je usmjerena na različite promjene kojima čovjek mijenja krajobraz, a koje promjene utječu na ptice (bilo stanarice, bilo selice). Neki od zahvata koji uzrokuju najveće promjene u prostoru su: deforestacija, pretjerana urbanizacija (širenje naselja u područje koje je do jučer bilo prirodno stanište za faunu), melioracija, vađenje mineralnih sirovina iz površinskih kopova (i paralelno uništavanje staništa), intenzivna poljoprivredna proizvodnja i pretvaranje raznolikih staništa u monokulturu (tipa za rastuću proizvodnju biodizela). Sve to utječe na ptice selice i doprinosi rapidnom smanjenju njihova broja diljem svijeta.</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/05/002_09.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-409" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/05/002_09-300x200.jpg" alt="Što ovdje vidi ptica u preletu?" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center"><strong> Što ptica u preletu vidi na ovoj fotografiji?!?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>O toj temi se, inače, govori prilikom svakog posjeta <strong>Centru za posjetitelje zaštićene međimurske prirode</strong> u Križovcu, tako da je (gledano iz naše perspektive:) ovogodišnja tema savršeni izbor!</p>
<p>Više o svemu na linku: <a href="http://www.worldmigratorybirdday.org/2011/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1">http://www.worldmigratorybirdday.org/2011/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/05/14-15-svibnja-svjetski-dan-migratornih-ptica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. travnja: 11 godina zaštite ZKRM</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/18-travnja-10-godina-zatite-zkrm/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/18-travnja-10-godina-zatite-zkrm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Mura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Na dan 18. travnja 2001. godine, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštićenim ZNAČAJNI KRAJOBRAZ RIJEKE MURE (ZKRM), čime je zapravo pokrenuta i moderna zaštita prirode u Međimurju. Ta je odluka bila prekretnica u odnosu Međimurja prema prirodnoj baštini, jer je po prvi puta u povijesti Međimurja zaštićenim proglašen veći predio odnosno područje, a ne tek pojedinačno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na dan <strong>18. travnja 2001. godine</strong>, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštićenim <strong>ZNAČAJNI KRAJOBRAZ RIJEKE MURE</strong> (ZKRM), čime je zapravo pokrenuta i moderna zaštita prirode u Međimurju.</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/04/037.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-357" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/04/037-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Ta je odluka bila prekretnica u odnosu Međimurja prema prirodnoj baštini, jer je po prvi puta u povijesti Međimurja zaštićenim proglašen veći predio odnosno područje, a ne tek pojedinačno stablo ili spomenik parkovne arhitekture.</p>
<p>U međuvremenu je 2006. godine osnovana i <em>Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije</em>, koja se do današnjeg dana značajno ekipirala te ispunjava zadaće iz Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08).</p>
<p>U veljači 2011. godine, ZKRM postao je sastavni dio <strong>Regionalnog parka MURA-DRAVA</strong> čime je dodatno potvrđena njegova vrijednost u smislu bogatstva biološke i krajobrazne raznolikosti. Regionalnim parkom u Međimurskoj županiji također upravlja Javna ustanova &#8220;Međimurska priroda&#8221; sa sjedištem u Križovcu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/18-travnja-10-godina-zatite-zkrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znanstveni skup: POVIJEST OKOLIŠA područja RP Mura-Drava</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/znanstveni-skup-povijest-okolia-podrueja-rp-mura-drava/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/znanstveni-skup-povijest-okolia-podrueja-rp-mura-drava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[regionalni park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Podsjećamo: Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA je suorganizator znanstvenog skupa. Radovi i referati izloženi na skupu značajno će doprinjeti spoznaji o promjenama u prirodnom okolišu područja koje je od veljače 2011. godine zaštićeno kao Regionalni park Mura-Drava. &#160; 0 0 0 Objavljujemo NAJAVU i POZIV, kliknite na donju sliku za povećanje i detalje. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podsjećamo: Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA je suorganizator znanstvenog skupa.</strong></p>
<p>Radovi i referati izloženi na skupu značajno će doprinjeti spoznaji o promjenama u prirodnom okolišu područja koje je od veljače 2011. godine zaštićeno kao Regionalni park Mura-Drava.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><strong>0 0 0</strong></p>
<p>Objavljujemo <strong>NAJAVU i POZIV</strong>, kliknite na donju sliku za povećanje i detalje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/11/Poziv-1_jpg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-542" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2011/11/Poziv-1_jpg-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/znanstveni-skup-povijest-okolia-podrueja-rp-mura-drava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naplata ULAZNICA u RP Mura-Drava</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/naplata-ulaznica-u-rp-mura-drava/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/naplata-ulaznica-u-rp-mura-drava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[regionalni park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Počevši od 09. travnja 2012. godine, Javna ustanova započinje s naplatom ulaznica za područje Regionalnog parka Mura-Drava na dijelu koji pokriva Međimursku županiju. &#160; Tko plaća ulaznicu?!? Ulaznica u iznosu od =10,00 kuna po osobi (slovima: deset-kuna i nula-lipa) naplaćuje se SAMO turističkim grupama koje organizirano dolaze na područje Regionalnog parka Mura-Drava. Dakle, ulaznica se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počevši od <strong>09. travnja 2012. godine</strong>, Javna ustanova započinje s naplatom ulaznica za područje Regionalnog parka Mura-Drava na dijelu koji pokriva Međimursku županiju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tko plaća ulaznicu?!?</strong> Ulaznica u iznosu od <strong>=10,00 kuna po osobi</strong> (slovima: deset-kuna i nula-lipa) <span style="text-decoration: underline">naplaćuje se SAMO turističkim grupama koje organizirano dolaze</span> na područje Regionalnog parka Mura-Drava. Dakle, <strong>ulaznica se ne naplaćuje:</strong> lokalnom međimurskom stanovništvu, korisnicima prostora poput ribiča / lovaca / poljoprivrednika, pojedincima ili grupama koji na području parka nisu u turističkom obilasku, te biciklistima koji rekreacijski prolaze po stazama kroz park.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Razlog početka naplate ulaznica:</strong> Područje parka organizirano posjećuje sve veći broj posjetitelja koji traže kvalitetnu informaciju o parku, stručno vođenje od strane djelatnika i popratnu infrastrukturu (npr. koševe za smeće, itd.). Troškovi tih djelatnosti u svakom pravom parku pokrivaju se iz prihoda od ulaznica, pa u tom smislu samo uvodimo dobru (uhodanu) praksu drugih parkova u RH i svijetu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Model naplate ulaznica:</strong> Svim turističkim agencijama poslat će se informacija o početku naplate ulaznica s preporukom da trošak ulaznica ugrade u cijenu ukupnog turističkog aranžmana te da ulaznice kupe predračunski. Za agencije koje ulaznice ne kupe predračunski, naplatu će na licu mjesta izvršiti nadzornici Javne ustanove.</p>
<p>Ulaznice će biti otisnute i numerirane, a vrijedit će za jednokratan posjet (dakle: dnevne ulaznice). U cijenu ulaznice ugrađeno je i OSIGURANJE tijekom boravka u parku. Svaka najavljena grupa imat će i svojeg nadzornika-pratitelja, dakle stručnu osobu koja će grupu pratiti kroz park i koja će grupi dati informacije o parku i o Međimurju općenito &#8211; iz prve ruke &#8211; stručno i profesionalno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Iako se početak naplate može činiti kao nepopularna mjera u ovo vrijeme ekonomske krize, logika naplate je jasna. Ulaznicu plaćaju oni koji u Međimurje (na područje Regionalnog parka) dolaze turistički, dakle koji plaćaju već i samo putovanje u Međimurje i kojima trošak od =10,00 kuna ne predstavlja značajno opterećenje u ukupnom paketu. Nadalje, praksa pokazuje da platitelj ulaznice kvalitetnije vrednuje odnosno poštuje prostor u koji dolazi kao turist. Konačno, svaki pravi PARK naplaćuje ulaznicu, a iz tako ostvarenog prihoda financira poboljšanje stanja u samom parku i to kroz bolje označavanje parka, edukaciju i interpretaciju parkovnih vrijednosti, te kroz postavljanje infrastrukture za kvalitetniji boravak u parku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prva serija ulaznica biti će otisnuta u količini od 3.000 komada (slovima: tri-tisuće). Praksa će pokazati koliko će ulaznica biti potrebno na godišnjoj razini u budućnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/naplata-ulaznica-u-rp-mura-drava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRNKASTA SASA</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/crnkasta-sasa/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/crnkasta-sasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bioraznolikost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Nakon kockavice, istražili smo lokalitete u Međimurju na kojima raste vrsta CRNKASTA SASA. &#160; &#160; &#160; Crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) je zeljasta trajnica gotovo potpuno obrasla gustim bijelim dlakama. Ima čvrst, okomit podanak, koji u dubinu raste i više od metra. Iz njega se uzdiže 10 do 20 cm visoka, uspravna, vunenasto dlakava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon kockavice, istražili smo lokalitete u Međimurju na kojima raste vrsta <strong>CRNKASTA SASA</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/04/Crnkasta-sasa_za-web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-636" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/04/Crnkasta-sasa_za-web-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Crnkasta sasa <em>(Pulsatilla pratensis ssp. nigricans)</em> je zeljasta trajnica gotovo potpuno obrasla gustim bijelim dlakama. Ima čvrst, okomit podanak, koji u dubinu raste i više od metra. Iz njega se uzdiže 10 do 20 cm visoka, uspravna, vunenasto dlakava stabljika. Dok nosi plodove, stabljika dosegne visinu i do 45 cm. Prizemni se listovi pojavljuju tek nakon cvatnje, baršunasto su dlakavi i tvore rozetu. Na vrhu stabljike, na kratkoj stapci, smješten je izrazito viseći tamnoljubičast cvijet, promjera 3 do 4 cm, oblikom zvonast ili valjkast. Jednostavno ocvijeće građeno je od šest eliptičnih, izvana gusto dlakavih, pri vrhu prema van svinutih listova. U središtu cvijeta smješteni su mnogobrojni žuti prašnici, najviše za jedan i pol puta kraći od listova ocvijeća, te mnogobrojne plodnice s produženim nitastim njuškama. Iz plodnica se razvijaju vunenasto dlakavi klinasti plodići (jednosjemeni oraščići) sa do 3 cm dugim, perasto dlakavim vršnim nastavcima, koji olakšavaju rasprostranjivanje vjetrom. Biljka cvjeta u ožujku i travnju.</p>
<p>Vrstu nalazimo na suhim travnjacima i u sklopu pješčarske vegetacije. Vrsta je <strong>kritično ugrožena</strong>, a glavni uzroci ugroženosti su skupljanje i iskapanje njezinih podanaka radi presađivanja u vrtove te zarašćivanje travnjaka.</p>
<p>Crnkasta sasa danas je zabilježena samo na nekoliko lokaliteta u Hrvatskoj, a jedan od njih je i u Međimurju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/04/crnkasta-sasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOCKAVICA</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/kockavica-2/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/kockavica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bioraznolikost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije ovih dana provodi redoviti godišnji monitoring kockavice koji uključuje obilazak lokaliteta na kojima ova vrsta raste, prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore. Terenskim obilaskom djelatnici Javne ustanove utvrdili su prisutnost kockavice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije ovih dana provodi redoviti godišnji monitoring <strong>kockavice</strong> koji uključuje obilazak lokaliteta na kojima ova vrsta raste, prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore. Terenskim obilaskom djelatnici Javne ustanove utvrdili su prisutnost kockavice na više lokaliteta na području Međimurske županije.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/03/Kockavica_web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-632" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/03/Kockavica_web-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kockavica (<em>Fritillaria meleagris</em> L.) privlačna je biljka koja zbog svoje ljepote predstavlja pravi ukras proljetnih livada. U rano proljeće ona se razvija iz lukovice i može narasti do 30 cm visine. Njezina tanka stabljika na vrhu nosi cvijet, ispod kojeg je naizmjenično poredano nekoliko dugih i uskih listova. Cvjetovi su građom tipični za porodicu ljiljana (<em>Liliaceae</em>), ali su oblikom i bojom specifični: veliki su i teški zbog čega vise te su crveno-smeđe do purpurno obojeni, sa svjetlijim i tamnijim šarama. Ove šare tvore uzorak šahovnice od čega potječe i hrvatski naziv za ovu vrstu &#8211; kockavica. Cvjetovi su uglavnom pojedinačni, no ponekad ih se na jednoj stabljici može pronaći dva ili više. Pojavljuju se tijekom ožujka i travnja, a oprašuju ih bumbari i pčele. Osim sjemenkama, koje se razvijaju u uspravnim plodovima tobolcima, kockavica se može razmnožavati i vegetativno odnosno lukovicama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kockavica počinje cvjetati tek nakon pet do osam godina te može doživjeti starost od čak 30 i više godina. Otrovna je, pogotovo za sisavce. Kao osjetljiva vrsta (VU), kockavica je uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske te je kao takva strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Ugrožena je zbog gubitka vlažnih livada na kojima raste. Ova staništa nestaju zbog negativnih čovjekovih djelovanja koja uključuju melioraciju i urbanizaciju te pretvaranje zemljišta u oranice. S druge strane, ta su staništa ugrožena i prirodnim procesima zaraštavanja drvenastom vegetacijom do kojih dolazi uslijed prestanka košnje i ispaše te zapuštanja livada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ukoliko je i Vama poznati neki od lokaliteta kockavice, molimo da nam se obratite i tako pridonesete očuvanju ove ugrožene vrste!</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>pripremila: Sara Janković</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/kockavica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povratak BIJELIH RODA</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/povratak-bijelih-roda/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/povratak-bijelih-roda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinisa Golub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bijela roda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[U nedjelju ujutro, 25. ožujka 2012. uočili smo povratak prve rode u Međimurje. Konkretno, vratio se mužjak na gnijezdo u centru Svetog Martina na Muri. Uobičajeno je, naime, da se mužjak vraća u gnijezdo nekoliko dana prije ženke kako bi ga obnovio i pripremio za dolazak svoje družice. &#160; &#160; Tijekom tjedna koji je uslijedio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nedjelju ujutro, 25. ožujka 2012. uočili smo povratak prve rode u Međimurje. Konkretno, vratio se mužjak na gnijezdo u centru Svetog Martina na Muri. Uobičajeno je, naime, da se mužjak vraća u gnijezdo nekoliko dana prije ženke kako bi ga obnovio i pripremio za dolazak svoje družice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1819.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-626" src="http://www.medjimurska-priroda.info/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1819-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tijekom tjedna koji je uslijedio, rode su se pojavile i u ostalim gnijezdima u Međimurju, što znači da će simbol plodnosti i ove godine gnijezditi u našem zavičaju. Nadamo se samo da trenutna i najavljena suša neće ugroziti izvorišta hrane za naše rode, što bi se moglo odraziti i na broj mladunaca u gnijezdima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/povratak-bijelih-roda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predavanje o šišmišima</title>
		<link>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/predavanje-o-imiima/</link>
		<comments>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/predavanje-o-imiima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihaela Mesaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medjimurska-priroda.info/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Povodom  Svjetskog dana voda i Međunarodne godine šišmiša pozivamo Vas na predavanje Marine Kipson, dipl.ing.biologije-ekologije &#8222;Šišmiši na području rijeka Mure i Drave&#8220; koje će se održati u četvrtak 22.3.2012. godine u Maloj dvorani MESAP-a (1. kat) u Nedelišću u 18 sati. Na predavanju će biti predstavljeni i rezultati istraživanja šišmiša na području rijeka Mure i Drave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Povodom  Svjetskog dana voda i Međunarodne godine šišmiša pozivamo Vas na predavanje Marine Kipson, dipl.ing.biologije-ekologije <strong>&#8222;Šišmiši na području rijeka Mure i Drave&#8220;</strong> koje će se održati u <strong><span style="text-decoration: underline">četvrtak 22.3.2012. godine u Maloj dvorani MESAP-a (1. kat) u Nedelišću u 18 sati</span></strong>. Na predavanju će biti predstavljeni i rezultati istraživanja šišmiša na području rijeka Mure i Drave provedeni tijekom 2011. godine od strane Hrvatskog biospeleološkog društva.</p>
<p>Radujemo se Vašem dolasku!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medjimurska-priroda.info/2012/03/predavanje-o-imiima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

